一幢楼与另一幢楼连接光缆,室内沿墙、顶、夹层和导管连接用的软光缆,通信设备尾缆及活动连接线、跳线。应用标准:IEC 60793、ISO/IEC11801、YD/T1997 。
一幢楼与另一幢楼连接光缆,室内沿墙、顶、夹层和导管连接用的软光缆,通信设备尾缆及活动连接线、跳线。应用标准:IEC 60793、ISO/IEC11801、YD/T1997 。
采用紧套设计,具有较强的机械保护性,利于垂直管道敷设;·外护套为低烟无卤(LSZH)或阻燃聚录乙烯(PVC);外型尺寸:2.0X3.0mm;纤芯类型:G.657B;·光纤芯数:1、2、4芯,单模;·加强元件:KFRP非金属或SUS金属加强件;·抗拉强度:非金属(80N)、金属(200N);·抗压强度:非金属(1000N/100mm)、金属(2000N);·最小弯曲半径:25mm; ·工作温度:-20~60ºC。
纤芯颜色
纤芯颜色 | 1 | 2 | 3 | 4 |
蓝 | 橙 | 绿 | 棕 |
阻燃性能
阻 燃 | 单根燃烧标准: | GB/T 18380.12-2008 | 成束燃烧标准: | GB/T 18380.35-2008 |
护套:线缆剥出50mm长,空护套水平放置,用酒精灯点着燃烧4-5秒后,火源离开,线缆火苗熄灭时间≤2秒;芳纶:燃烧成粉末状,移开火源后立即熄灭。 |
光学特性
光纤类型 | 衰减 | 最小弯曲半径(mm) | |
1310nm/1550nm | 10 | ||
典型值(dB/km) | 最大值(dB/km) | ||
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.4/0.3 |
结构参数
光缆型号 | 光缆直径 (mm) | 光缆 重量(kg/km) | 允许拉伸力 (N) | 允许压扁力(N/100mm) | 弯曲半径 (mm) | 加强件 | 加强件 尺寸 | 外护套 颜色 | 护套 材料 | |||
长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 动态 | 静态 | |||||||
GJXFZH-1B6 | 2.0×3.0±0.1 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | 纤维增 强塑料 (FRP) | 0.5mm*2±0.1 | 黑色 | 低烟无卤阻燃聚烯烃(LSZH) |
GJXFZH-2B6 | 2.0×3.0±0.1 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ||||
GJXFZH-4B6 | 2.0×3.0±0.1 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ||||
GJXZH-1B6 | 2.0×3.0±0.1 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | 磷化 钢丝 | 0.4mm*2±0.1 | 黑色 | 低烟无卤阻燃聚烯烃(LSZH) |
GJXZH-2B6 | 2.0×3.0±0.1 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ||||
GJXZH-4B6 | 2.0×3.0±0.1 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ||||
GJXFH-1B6 | 2.0×3.0±0.1 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | 纤维增 强塑料 (FRP) | 0.5mm*2±0.1 | 黑色 | 低烟无卤阻燃聚烯烃(LSZH) |
GJXFH-2B6 | 2.0×3.0±0.1 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ||||
GJXFH-4B6 | 2.0×3.0±0.1 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ||||
GJXH-1B6 | 2.0×3.0±0.1 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | 磷化 钢丝 | 0.4mm*2±0.1 | 黑色 | 低烟无卤阻燃聚烯烃(LSZH) |
GJXH-2B6 | 2.0×3.0±0.1 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ||||
GJXH-4B6 | 2.0×3.0±0.1 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ||||
GJXFV-1B6 | 2.0×3.0±0.1 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | 纤维增 强塑料 (FRP) | 0.5mm*2±0.1 | 黑色 | 阻燃聚氯乙烯(PVC) |
GJXFV-2B6 | 2.0×3.0±0.1 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ||||
GJXFV-4B6 | 2.0×3.0±0.1 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ||||
GJXV-1B6 | 2.0×3.0±0.1 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | 磷化 钢丝 | 0.4mm*2±0.1 | 黑色 | 阻燃聚氯乙烯(PVC) |
GJXV-2B6 | 2.0×3.0±0.1 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ||||
GJXV-4B6 | 2.0×3.0±0.1 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 |
购货信息
型号 | 产品描述 | 颜色 | 包装 |
GJXFZH-xxB6 | 非金属加强低烟无卤阻燃-xx芯单模蝶形光缆(KFRP加强) | 黑色 | 2000米/盘 |
GJXZH-xxB6 | 金属加强低烟无卤阻燃-xx芯单模蝶形光缆(金属加强) | 黑色 | 2000米/盘 |
GJXFH-xxB6 | 非金属加强低烟无卤-xx芯单模蝶形光缆(KFRP加强) | 黑色 | 2000米/盘 |
GJXH-xxB6 | 金属加强低烟无卤-xx芯单模蝶形光缆(金属加强) | 黑色 | 2000米/盘 |
GJXFV-xxB6 | 非金属加强-xx芯单模蝶形光缆(KFRP加强) | 黑色 | 2000米/盘 |
GJXV-xxB6 | 金属加强-xx芯单模蝶形光缆(金属加强) | 黑色 | 2000米/盘 |